Yttermått B x D x H | 1198 x 615 x 2050 mm mm |
Innermått B x D x H | 1045 x 400 x 1858 mm |
Vikt | 634,5 kg |
Minsta frånluftsmängd 10 gånger | 8 m³/h |
Differenstryck (10 gånger) | 5 Pa |
Differenstryck (10 gånger luftbyte EK5/AK4) | 5 Pa |
Minsta frånluftsmängd 120 gånger | 93 m³/h |
Differenstryck (120 gånger luftbyte) | 49 Pa |
Differenstryck (120 gånger luftbyte EK5/AK4) | 103 Pa |
Fördelad belastning | 625 kg/m² |
Maximal belastning | 600 kg |
ecl@ss 5.1.4 | 21-10-04-06 |
ecl@ss 9.1 | 40-06-90-90 |
ecl@ss 10.0 | 40-06-90-90 |
ecl@ss 11.0 | 40-06-01-11 |
ecl@ss 8.1 | 40-06-30-05 |
asecos GmbH
Säkerhet och miljöskydd
Weiherfeldsiedlung 16-18 und
Leipziger Straße 41
63584 Gründau / Deutschland
Telefon: +49 6051 9220-0
Telefax: +49 6051 9220-10
configurator@asecos.com